高精度電子秤的檢定規(guī)程
DB-1 老版本 CALIBRATION 2, 143, 0, 9, 7, 67, 2, 13 Center Bitmap | ||||||||||
上海凱士電子 | ||||||||||
※. 注意事項(xiàng) | ||||||||||
■ 將電子秤放置在平坦、水平的地面上使用。 | : | |||||||||
■ 禁止在溫度變化嚴(yán)重的場(chǎng)所使用該電子秤。 | ||||||||||
■ 注意避免對(duì)電子秤的秤盤(pán)產(chǎn)生沖擊。 | ||||||||||
■ 禁止在濕氣中的場(chǎng)所使用該電子秤。 | ||||||||||
■ 盡量避免在有電磁波的場(chǎng)所使用該電子秤。 | ||||||||||
操作按鍵 | 操作內(nèi)容/狀態(tài) | 屏幕顯示 | 其他 | |||||||
CAL S/W ON | 供應(yīng)電源 | CAL 閃爍3次 | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 C-SET 之后 | 顯示 1-00 | - | |||||||
按4次【ON/OFF】鍵 | 顯示 A/D 值之后 | 顯示 ULOAD | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 StAbL 之后 | 顯示 LOAD | - | |||||||
加載滿量程荷重 | 等待穩(wěn)定后 | LOAD 狀態(tài) | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 StAbL 之后 | 顯示 END | - | |||||||
按【置零】鍵 | - | Err2 | - | |||||||
CAL S/W OFF | 使用模式 | "0.00"(計(jì)數(shù)結(jié)束后) | - | |||||||
操作按鍵 | 操作內(nèi)容/狀態(tài) | 屏幕顯示 | 其他 | |||||||
CAL S/W ON | 供應(yīng)電源 | CAL 閃爍3次 | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 C-SET 之后 | 顯示 1-80 | - | |||||||
按3次【ON/OFF】鍵 | - | 顯示 A/D 值之后 消失 | - | |||||||
按【保持】鍵 | - | PEr10 | Percent Setting | |||||||
- | - | 【H】 : 尾數(shù) "+1" | EX) 3次【H】: PEr13 | |||||||
- | - | 【T】 : 向右移位 | EX) 1次【0】: PEr30 | |||||||
按【置零】鍵 | - | 顯示 ULOAD | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 StAbL 之后 | 顯示 LOAD | - | |||||||
加載滿量程荷重的10% | 等待穩(wěn)定后 | LOAD 狀態(tài) | - | |||||||
按【ON/OFF】鍵 | 顯示 StAbL 之后 | 顯示 END | - | |||||||
按【置零】鍵 | - | Err2 | - | |||||||
CAL S/W OFF | 使用模式 | "0.00"(計(jì)數(shù)結(jié)束后) | - | |||||||
DB-30 | DB-60H | 150A | 150A(OLD) | DB-200 | DB-300 | |||||
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
2 | 12/5g 20/10g 24/雙量程 | 21/20g 10/10g | 22(3A為雙量程),19 | 19/20g22/50g3A/雙量程 | B8/4000精度 | 38 | ||||
3 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
4 | 22/0.00 23/0.000 | 22 | 22 | 22 | 02 | 01 | ||||
PC | SCALE | |||||||||
RXD |
| 2 | TXD | |||||||
TXD |
| 3 | RXD | |||||||
GND |
| 7 | GND |
上海廣志自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備17009217號(hào)-4 管理登陸 網(wǎng)站地圖